Therma-tru ARCH 1 Dimensional Data - U1 Revised Manual de usuario Pagina 39

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 70
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 38
Dimensional
Data
Arch 1 2014 (U1 REVISED) 1.39
Full Lite Panel Dimensions
Single Double Triple
2/0 6/6 23 13/16 76 45/64 4 5/32 4 9/16 7 3/4 14 1/4 63 1/8 6.25 12.50 18.75
2/6 6/6 29 13/16 76 45/64 4 9/32 4 3/4 7 9/16 20 1/32 63 1/8 8.78 17.56 26.31
2/8 6/6 31 13/16 76 45/64 5 9/32 4 3/4 7 9/16 20 1/32 63 1/8 8.78 17.56 26.31
2/10 6/6 33 13/16 76 45/64 4 7/32 4 3/4 7 9/16 24 5/32 63 1/8 10.59 21.16 31.75
3/0 6/6 35 13/16 76 45/64 4 5/16 4 3/4 7 1/2 25 31/32 63 3/16 11.38 22.78 34.16
2/0 6/8 23 13/16 79 3/64 4 5/32 4 9/16 10 3/32 14 1/4 63 1/8 6.25 12.50 18.75
2/6 6/8 29 13/16 79 3/64 4 9/32 4 3/4 9 15/16 20 1/32 63 1/8 8.78 17.56 26.31
2/8 6/8 31 13/16 79 3/64 5 9/32 4 3/4 9 15/16 20 1/32 63 1/8 8.78 17.56 26.31
2/10 6/8 33 13/16 79 3/64 4 7/32 4 3/4 9 15/16 24 5/32 63 1/8 10.59 21.16 31.75
3/0 6/8 35 13/16 79 3/64 4 5/16 4 3/4 9 27/32 25 31/32 63 3/16 11.38 22.78 34.16
2/0 8/0 23 13/16 95 3/64 4 5/32 5 17/32 9 7/16 14 1/4 78 13/16 7.81 15.59 23.41
2/6 8/0 29 13/16 95 3/64 4 3/8 4 15/16 10 1/16 19 13/16 78 13/16 10.84 21.69 32.53
2/8 8/0 31 13/16 95 3/64 5 3/8 4 15/16 10 1/16 19 13/16 78 13/16 10.84 21.69 32.53
2/10 8/0 33 13/16 95 3/64 4 3/8 4 15/16 10 1/16 23 13/16 78 13/16 13.03 26.06 39.09
3/0 8/0 35 13/16 95 3/64 5 3/8 4 15/16 10 1/16 23 13/16 78 13/16 13.03 26.06 39.09
Fiber-Classic® Full Lite Flush-Glazed - Panel Size
C
Daylight
Width
Daylight
Height
Sq. Ft.
Daylight Opening
Door Panel
Panel
Width
Panel
Height
AB
Single Double Triple
2/0 6/6 23 13/16 76 45/64 4 5/32 4 5/8 7 23/32 14 1/4 63 1/8 6.25 12.50 18.72
2/6 6/6 29 13/16 76 45/64 4 9/32 4 9/16 7 3/4 19 31/32 63 1/8 8.75 17.53 26.28
2/8 6/6 31 13/16 76 45/64 5 9/32 4 9/16 7 3/4 19 31/32 63 1/8 8.75 17.53 26.28
2/10 6/6 33 13/16 76 45/64 4 7/32 4 9/16 7 3/4 24 3/32 63 1/8 10.56 21.13 31.69
3/0 6/6 35 13/16 76 45/64 5 7/32 4 9/16 7 3/4 24 3/32 63 1/8 10.56 21.13 31.69
2/0 6/8 23 13/16 79 3/64 4 5/32 4 5/8 10 1/16 14 1/4 63 1/8 6.25 12.50 18.72
2/6 6/8 29 13/16 79 3/64 4 9/32 4 9/16 10 3/32 19 31/32 63 1/8 8.75 17.53 26.
28
2/8 6/8 31 13/16 79 3/64 5 9/32 4 9/16 10 3/32 19 31/32 63 1/8 8.75 17.53 26.28
2/10 6/8 33 13/16 79 3/64 4 7/32 4 9/16 10 3/32 24 3/32 63 1/8 10.56 21.13 31.69
3/0 6/8 35 13/16 79 3/64 5 7/32 4 9/16 10 3/32 24 3/32 63 1/8 10.56 21.13 31.69
2/0 8/0 23 13/16 95 3/64 4 5/32 5 17/32 9 7/16 14 1/4 78 13/16 7.81 15.59 23.41
2/6 8/0 29 13/16 95 3/64 4 3/8 4 15/16 10 1/16 19 27/32 78 13/16 10.84 21.72 32.56
2/8 8/0 31 13/16 95 3/64 5 3/8 4 15/16 10 1/16 19 27/32 78 13/16 10.84 21.72 32.56
2/10 8/0 33 13/16 95 3/64 4 11/16 5 17/32 9 7/16 23 3/16 78 13/16 12.69 25.38 38.
06
3/0 8/0 35 13/16 95 3/64 5 11/16 5 17/32 9 7/16 23 3/16 78 13/16 12.69 25.38 38.06
C
Daylight
Width
Daylight
Height
Sq. Ft.
Daylight Opening
Door Panel
Panel
Width
Panel
Height
AB
Smooth-Star® Full Lite Flush-Glazed - Panel Size
Vista de pagina 38
1 2 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 69 70

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios